Отчет торговой истории |
||||||||||||
Имя: | Alexey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 2024162 (RUB, 1:100, Just2Trade-MT5, real) | |||||||||||
Брокер: | Just2Trade Online Ltd | |||||||||||
Дата: | 2017.01.21 01:12 | |||||||||||
Ордера |
||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.01.09 09:35:43 | 207363170 | RTSRIH7 | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 09:35:43 | filled | |||||
2017.01.09 09:42:18 | 207363263 | RTSRIH7 | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 09:42:18 | filled | |||||
2017.01.09 09:50:45 | 207363362 | RTSRIH7 | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 09:50:45 | filled | |||||
2017.01.09 09:55:32 | 207363411 | RTSRIH7 | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 09:55:32 | filled | |||||
2017.01.09 10:21:18 | 207363979 | RTSRIH7 | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 10:21:18 | filled | |||||
2017.01.09 10:35:35 | 207364125 | RTSRIH7 | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2017.01.09 10:35:35 | filled | |||||
2017.01.09 10:53:57 | 207364275 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.09 10:53:57 | filled | |||||
2017.01.09 11:10:23 | 207364409 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 116880 | 2017.01.09 11:10:23 | filled | ||||
2017.01.09 12:00:53 | 207364865 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.09 12:00:53 | filled | |||||
2017.01.09 16:01:57 | 207367365 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.09 16:01:57 | filled | |||||
2017.01.09 16:30:53 | 207367468 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.09 16:30:53 | filled | |||||
2017.01.10 08:10:20 | 207368692 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.10 08:10:20 | filled | |||||
2017.01.10 08:16:18 | 207368797 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.10 08:16:18 | filled | |||||
2017.01.10 08:41:58 | 207369055 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.10 08:41:58 | filled | |||||
2017.01.10 08:54:26 | 207369282 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 117200 | 2017.01.10 08:54:26 | filled | ||||
2017.01.10 09:20:48 | 207369681 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.10 09:20:48 | filled | |||||
2017.01.10 09:21:18 | 207369689 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.10 09:21:18 | filled | |||||
2017.01.10 09:28:48 | 207369840 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 116430 | 2017.01.10 09:28:48 | filled | ||||
2017.01.10 09:32:51 | 207369896 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.10 09:32:51 | filled | |||||
2017.01.10 09:37:51 | 207369943 | GMKN.MM | buy | 1.00 / 1.00 | market | 10139 | 10240 | 2017.01.10 09:37:51 | filled | |||
2017.01.10 09:50:55 | 207370141 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.10 09:50:55 | filled | |||||
2017.01.10 09:58:18 | 207370228 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.10 09:58:18 | filled | |||||
2017.01.10 10:32:36 | 207370562 | GMKN.MM | sell | 1.00 / 1.00 | 10240 | 2017.01.10 10:32:36 | filled | [tp 10240] | ||||
2017.01.13 10:30:47 | 207401447 | GAZP.MM | buy | 125.00 / 125.00 | market | 155.45 | 159.50 | 2017.01.13 10:30:47 | filled | |||
2017.01.13 11:10:00 | 207401951 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 11:10:00 | filled | |||||
2017.01.13 11:23:16 | 207402212 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 11:23:16 | filled | |||||
2017.01.13 11:29:36 | 207402362 | GMKN.MM | buy | 14.00 / 14.00 | market | 9748 | 9995 | 2017.01.13 11:29:36 | filled | |||
2017.01.13 11:48:37 | 207402614 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 11:48:37 | filled | |||||
2017.01.13 12:07:31 | 207402849 | MTSS.MM | buy | 29.00 / 29.00 | market | 256.77 | 2017.01.13 12:07:31 | filled | ||||
2017.01.13 12:15:02 | 207402872 | NLMK.MM | buy | 114.00 / 114.00 | market | 111.941 | 115.809 | 2017.01.13 12:15:02 | filled | |||
2017.01.13 12:37:52 | 207403302 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 12:37:52 | filled | |||||
2017.01.13 13:36:56 | 207404034 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 13:36:56 | filled | |||||
2017.01.13 13:49:09 | 207404165 | GMKN.MM | sell | 14.00 / 14.00 | 9748 | 2017.01.13 13:49:09 | filled | [sl 9748] | ||||
2017.01.13 13:57:20 | 207404303 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 13:57:20 | filled | |||||
2017.01.13 14:01:20 | 207404422 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 14:01:20 | filled | |||||
2017.01.13 14:21:26 | 207404693 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 114810 | 2017.01.13 14:21:26 | filled | ||||
2017.01.13 14:36:45 | 207404939 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 14:36:45 | filled | |||||
2017.01.13 14:42:50 | 207404996 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 14:42:50 | filled | |||||
2017.01.13 15:17:06 | 207405488 | NLMK.MM | sell | 114.00 / 114.00 | 112.883 | 2017.01.13 15:17:06 | filled | [sl 112.883] | ||||
2017.01.13 15:37:58 | 207405828 | GAZP.MM | sell | 125.00 / 125.00 | market | 2017.01.13 15:37:58 | filled | |||||
2017.01.13 15:37:59 | 207405829 | MTSS.MM | sell | 29.00 / 29.00 | market | 2017.01.13 15:37:59 | filled | |||||
2017.01.13 16:03:42 | 207406049 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:03:42 | filled | |||||
2017.01.13 16:06:21 | 207406075 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:06:21 | filled | |||||
2017.01.13 16:12:25 | 207406175 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:12:25 | filled | |||||
2017.01.13 16:21:32 | 207406296 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:21:32 | filled | |||||
2017.01.13 16:23:01 | 207406300 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:23:01 | filled | |||||
2017.01.13 16:44:30 | 207406514 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.13 16:44:30 | filled | |||||
2017.01.13 16:46:08 | 207406535 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 16:46:08 | filled | |||||
2017.01.13 17:06:35 | 207406689 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 116380 | 2017.01.13 17:06:35 | filled | ||||
2017.01.13 17:19:02 | 207406733 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.13 17:19:02 | filled | |||||
2017.01.13 17:30:15 | 207406750 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | 115900 | 2017.01.13 17:30:15 | filled | [sl 115900] | ||||
2017.01.16 08:43:52 | 207409353 | RTSRIH7 | sell | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.16 08:43:52 | filled | |||||
2017.01.16 08:59:56 | 207409600 | RTSRIH7 | buy | 3.00 / 3.00 | market | 2017.01.16 08:59:56 | filled | |||||
2017.01.16 09:16:00 | 207409819 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:16:00 | filled | |||||
2017.01.16 09:16:48 | 207409847 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:16:48 | filled | |||||
2017.01.16 09:26:23 | 207410019 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:26:23 | filled | |||||
2017.01.16 09:28:44 | 207410076 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:28:44 | filled | |||||
2017.01.16 09:32:51 | 207410188 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:32:51 | filled | |||||
2017.01.16 09:37:43 | 207410305 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:37:43 | filled | |||||
2017.01.16 09:48:09 | 207410487 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:48:09 | filled | |||||
2017.01.16 09:51:50 | 207410563 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 09:51:50 | filled | |||||
2017.01.16 10:05:24 | 207410828 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 10:05:24 | filled | |||||
2017.01.16 10:07:13 | 207410876 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 10:07:13 | filled | |||||
2017.01.16 10:30:47 | 207411259 | GAZP.MM | buy | 139.00 / 139.00 | market | 156.45 | 2017.01.16 10:30:47 | filled | ||||
2017.01.16 10:55:42 | 207411599 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 10:55:42 | filled | |||||
2017.01.16 11:13:58 | 207411817 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 11:13:58 | filled | |||||
2017.01.16 11:14:49 | 207411823 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 11:14:49 | filled | |||||
2017.01.16 11:51:53 | 207412255 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 11:51:53 | filled | |||||
2017.01.16 12:15:36 | 207412521 | BANE.MM | buy | 30.00 / 30.00 | market | 3596.8 | 2017.01.16 12:15:36 | filled | ||||
2017.01.16 12:19:52 | 207412560 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 12:19:52 | filled | |||||
2017.01.16 12:46:16 | 207412868 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 12:46:16 | filled | |||||
2017.01.16 13:17:41 | 207413168 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:17:41 | filled | |||||
2017.01.16 13:36:04 | 207413411 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:36:04 | filled | |||||
2017.01.16 13:37:09 | 207413428 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:37:09 | filled | |||||
2017.01.16 13:44:48 | 207413507 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:44:48 | filled | |||||
2017.01.16 13:45:00 | 207413508 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:45:00 | filled | |||||
2017.01.16 13:46:18 | 207413536 | GAZP.MM | sell | 139.00 / 139.00 | 156.45 | 2017.01.16 13:46:18 | filled | [sl 156.45] | ||||
2017.01.16 13:50:21 | 207413585 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:50:21 | filled | |||||
2017.01.16 13:57:36 | 207413688 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 13:57:36 | filled | |||||
2017.01.16 14:16:41 | 207413914 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 116450 | 2017.01.16 14:16:41 | filled | ||||
2017.01.16 14:20:15 | 207413977 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:20:15 | filled | |||||
2017.01.16 14:32:10 | 207414127 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:32:10 | filled | |||||
2017.01.16 14:36:11 | 207414162 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:36:11 | filled | |||||
2017.01.16 14:38:00 | 207414172 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:38:00 | filled | |||||
2017.01.16 14:40:52 | 207414188 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:40:52 | filled | |||||
2017.01.16 14:44:31 | 207414255 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:44:31 | filled | |||||
2017.01.16 14:50:48 | 207414325 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:50:48 | filled | |||||
2017.01.16 14:55:44 | 207414392 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:55:44 | filled | |||||
2017.01.16 14:59:46 | 207414437 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 14:59:46 | filled | |||||
2017.01.16 15:03:33 | 207414488 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 15:03:33 | filled | |||||
2017.01.16 15:07:07 | 207414520 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 15:07:07 | filled | |||||
2017.01.16 15:15:10 | 207414631 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 116040 | 2017.01.16 15:15:10 | filled | ||||
2017.01.16 15:16:36 | 207414652 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 15:16:36 | filled | |||||
2017.01.16 15:25:56 | 207414761 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.16 15:25:56 | filled | |||||
2017.01.16 15:37:00 | 207414848 | BANE.MM | sell | 30.00 / 30.00 | market | 2017.01.16 15:37:00 | filled | |||||
2017.01.17 09:47:44 | 207418419 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 09:47:44 | filled | |||||
2017.01.17 09:54:19 | 207418541 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 116220 | 2017.01.17 09:54:19 | filled | ||||
2017.01.17 10:08:38 | 207418718 | BANE.MM | buy | 30.00 / 30.00 | market | 3593.0 | 2017.01.17 10:08:38 | filled | ||||
2017.01.17 10:11:25 | 207418782 | GMKN.MM | buy | 12.00 / 12.00 | market | 9547 | 9785 | 2017.01.17 10:11:25 | filled | |||
2017.01.17 10:11:59 | 207418783 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 10:11:59 | filled | |||||
2017.01.17 10:30:15 | 207419007 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 10:30:15 | filled | |||||
2017.01.17 10:30:37 | 207419010 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 10:30:37 | filled | |||||
2017.01.17 10:48:06 | 207419200 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 116240 | 2017.01.17 10:48:06 | filled | ||||
2017.01.17 10:50:01 | 207419219 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 10:50:01 | filled | |||||
2017.01.17 11:10:25 | 207419410 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 116240 | 2017.01.17 11:10:25 | filled | ||||
2017.01.17 11:44:56 | 207419904 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 11:44:56 | filled | |||||
2017.01.17 11:53:48 | 207420056 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 11:53:48 | filled | |||||
2017.01.17 11:54:53 | 207420067 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 11:54:53 | filled | |||||
2017.01.17 12:01:52 | 207420184 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 115400 | 2017.01.17 12:01:52 | filled | ||||
2017.01.17 12:35:16 | 207420721 | RTSRIH7 | sell | 8.00 / 8.00 | market | 2017.01.17 12:35:16 | filled | |||||
2017.01.17 13:01:04 | 207421123 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 13:01:04 | filled | |||||
2017.01.17 13:03:38 | 207421192 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 13:03:38 | filled | |||||
2017.01.17 13:08:36 | 207421257 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 13:08:36 | filled | |||||
2017.01.17 13:23:15 | 207421463 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 13:23:15 | filled | |||||
2017.01.17 14:11:54 | 207422020 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:11:54 | filled | |||||
2017.01.17 14:14:04 | 207422070 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:14:04 | filled | |||||
2017.01.17 14:21:19 | 207422164 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:21:19 | filled | |||||
2017.01.17 14:29:49 | 207422275 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:29:49 | filled | |||||
2017.01.17 14:29:53 | 207422276 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:29:53 | filled | |||||
2017.01.17 14:34:41 | 207422366 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:34:41 | filled | |||||
2017.01.17 14:37:51 | 207422415 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 14:37:51 | filled | |||||
2017.01.17 15:00:10 | 207422675 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 115440 | 2017.01.17 15:00:10 | filled | ||||
2017.01.17 15:08:38 | 207422767 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 15:08:38 | filled | |||||
2017.01.17 15:14:23 | 207422859 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 15:14:23 | filled | |||||
2017.01.17 15:16:06 | 207422885 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 15:16:06 | filled | |||||
2017.01.17 15:25:45 | 207423023 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 15:25:45 | filled | |||||
2017.01.17 16:13:08 | 207423333 | RTSRIH7 | sell | 8.00 / 8.00 | 115460 | 2017.01.17 16:13:08 | filled | [sl 115460] | ||||
2017.01.17 17:36:38 | 207423550 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:36:38 | filled | |||||
2017.01.17 17:37:49 | 207423551 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:37:49 | filled | |||||
2017.01.17 17:41:17 | 207423557 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:41:17 | filled | |||||
2017.01.17 17:43:37 | 207423560 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:43:37 | filled | |||||
2017.01.17 17:49:48 | 207423570 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:49:48 | filled | |||||
2017.01.17 17:53:06 | 207423581 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:53:06 | filled | |||||
2017.01.17 17:53:53 | 207423582 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:53:53 | filled | |||||
2017.01.17 17:54:45 | 207423584 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 17:54:45 | filled | |||||
2017.01.17 18:05:53 | 207423594 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 18:05:53 | filled | |||||
2017.01.17 18:10:09 | 207423598 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 18:10:09 | filled | |||||
2017.01.17 18:29:21 | 207423615 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 18:29:21 | filled | |||||
2017.01.17 18:39:24 | 207423633 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.17 18:39:24 | filled | |||||
2017.01.18 09:46:20 | 207426127 | BANE.MM | sell | 30.00 / 30.00 | 3593.0 | 2017.01.18 09:46:20 | filled | [sl 3593.0] | ||||
2017.01.18 10:12:19 | 207426472 | GMKN.MM | sell | 12.00 / 12.00 | 9547 | 2017.01.18 10:12:19 | filled | [sl 9547] | ||||
2017.01.18 10:32:06 | 207426770 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:32:06 | filled | |||||
2017.01.18 10:33:50 | 207426806 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:33:50 | filled | |||||
2017.01.18 10:41:13 | 207426913 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:41:13 | filled | |||||
2017.01.18 10:43:51 | 207426983 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:43:51 | filled | |||||
2017.01.18 10:48:48 | 207427090 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:48:48 | filled | |||||
2017.01.18 10:54:25 | 207427254 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:54:25 | filled | |||||
2017.01.18 10:55:36 | 207427293 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 10:55:36 | filled | |||||
2017.01.18 11:05:17 | 207427652 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:05:17 | filled | |||||
2017.01.18 11:14:55 | 207427864 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:14:55 | filled | |||||
2017.01.18 11:16:46 | 207427900 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:16:46 | filled | |||||
2017.01.18 11:33:33 | 207428230 | VTBR.MM | buy | 179.00 / 179.00 | market | 0.06790 | 2017.01.18 11:33:33 | filled | ||||
2017.01.18 11:44:19 | 207428491 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:44:19 | filled | |||||
2017.01.18 11:45:31 | 207428531 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:45:31 | filled | |||||
2017.01.18 11:47:43 | 207428631 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:47:43 | filled | |||||
2017.01.18 11:48:57 | 207428661 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 11:48:57 | filled | |||||
2017.01.18 12:10:25 | 207429429 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 12:10:25 | filled | |||||
2017.01.18 12:21:17 | 207429554 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 12:21:17 | filled | |||||
2017.01.18 12:22:27 | 207429564 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 12:22:27 | filled | |||||
2017.01.18 12:38:36 | 207429742 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 12:38:36 | filled | |||||
2017.01.18 12:41:28 | 207429750 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 2017.01.18 12:41:28 | filled | |||||
2017.01.18 13:03:27 | 207429957 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 115040 | 2017.01.18 13:03:27 | filled | ||||
2017.01.18 13:10:01 | 207430034 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 115040 | 2017.01.18 13:10:01 | filled | ||||
2017.01.18 13:19:21 | 207430155 | RTSRIH7 | sell | 6.00 / 6.00 | market | 2017.01.18 13:19:21 | filled | |||||
2017.01.18 13:19:30 | 207430156 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 13:19:30 | filled | |||||
2017.01.18 13:32:18 | 207430255 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 13:32:18 | filled | |||||
2017.01.18 13:35:07 | 207430265 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 13:35:07 | filled | |||||
2017.01.18 13:40:52 | 207430283 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 13:40:52 | filled | |||||
2017.01.18 13:45:31 | 207430298 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 13:45:31 | filled | |||||
2017.01.18 13:55:34 | 207430320 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 114920 | 2017.01.18 13:55:34 | filled | ||||
2017.01.18 14:30:22 | 207430378 | RTSRIH7 | sell | 8.00 / 8.00 | market | 2017.01.18 14:30:22 | filled | |||||
2017.01.18 14:32:51 | 207430385 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:32:51 | filled | |||||
2017.01.18 14:34:42 | 207430392 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:34:42 | filled | |||||
2017.01.18 14:36:04 | 207430397 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:36:04 | filled | |||||
2017.01.18 14:37:17 | 207430400 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:37:17 | filled | |||||
2017.01.18 14:37:46 | 207430404 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:37:46 | filled | |||||
2017.01.18 14:44:46 | 207430434 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:44:46 | filled | |||||
2017.01.18 14:48:42 | 207430448 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:48:42 | filled | |||||
2017.01.18 14:50:24 | 207430452 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:50:24 | filled | |||||
2017.01.18 14:52:34 | 207430462 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 14:52:34 | filled | |||||
2017.01.18 15:00:07 | 207430481 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 15:00:07 | filled | |||||
2017.01.18 15:01:16 | 207430494 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 15:01:16 | filled | |||||
2017.01.18 15:13:26 | 207430566 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 114970 | 2017.01.18 15:13:26 | filled | ||||
2017.01.18 15:17:31 | 207430589 | RTSRIH7 | sell | 6.00 / 6.00 | market | 2017.01.18 15:17:31 | filled | |||||
2017.01.18 15:19:24 | 207430599 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 15:19:24 | filled | |||||
2017.01.18 15:23:10 | 207430621 | RTSRIH7 | buy | 2.00 / 2.00 | market | 115040 | 2017.01.18 15:23:10 | filled | ||||
2017.01.18 15:31:37 | 207430646 | VTBR.MM | sell | 179.00 / 179.00 | market | 2017.01.18 15:31:37 | filled | |||||
2017.01.18 15:32:44 | 207430656 | RTSRIH7 | sell | 6.00 / 6.00 | market | 2017.01.18 15:32:44 | filled | |||||
2017.01.18 15:39:31 | 207430713 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 15:39:31 | filled | |||||
2017.01.18 15:40:10 | 207430729 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 15:40:10 | filled | |||||
2017.01.18 17:34:49 | 207431052 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 17:34:49 | filled | |||||
2017.01.18 17:36:22 | 207431057 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 17:36:22 | filled | |||||
2017.01.18 17:36:27 | 207431059 | RTSRIH7 | sell | 6.00 / 6.00 | market | 2017.01.18 17:36:27 | filled | |||||
2017.01.18 17:39:12 | 207431064 | RTSRIH7 | buy | 6.00 / 6.00 | market | 2017.01.18 17:39:12 | filled | |||||
2017.01.18 17:49:00 | 207431077 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 17:49:00 | filled | |||||
2017.01.18 17:50:53 | 207431080 | RTSRIH7 | buy | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 17:50:53 | filled | |||||
2017.01.18 17:52:48 | 207431083 | RTSRIH7 | sell | 4.00 / 4.00 | market | 2017.01.18 17:52:48 | filled | |||||
2017.01.18 17:54:38 | 207431088 | RTSRIH7 | sell | 2.00 / 2.00 | market | 115770 | 2017.01.18 17:54:38 | filled | ||||
